TARIFS SAISON 2020 - 2021
				La cotisation annuelle est constituée de la licence FFGym, du tarif de l’activité choisie, et des éventuelles majorations et réductions.
Tarifs des licences
| Une seule licence (obligatoire) est nécessaire par adhérent, quel que soit le nombre de cours qu’il choisit. | ||
| Licence Baby | né(e) de 2016 à 2019 | 32,25 € | 
| Licence Jeune | né(e) de 1993 à 2015 | 41,25 € | 
| Licence Adulte | né(e) avant 1993 | 32,25 € | 
Prix des activités
| GROUPES | CONDITIONS | TARIFS | 
| Baby Gym | 50 min/semaine | 170 € | 
| Baby Gym Eveil | 50 min/semaine | 170 € | 
| Loisirs / pré-poussines | 1h30/semaine | 170 € | 
| Compétitions Découverte* | 2h/semaine | 210 € | 
| PPG* – Nouveau ! | En complément d’une activité du club. 2h/mois | 100 € | 
| GAF Compétition débutante * | 2 cours/semaine ** | 245 € | 
| GAF Compétition intermédiaires * | 2 cours/semaine ** | 260 € | 
| GAF Compétition avancées * | 2 cours/semaine ** | 275 € | 
| GAF Compétition confirmées * | 3 à 4 cours/semaine ** | 290 € | 
| Gym Adultes* | 1 séance/semaine de 2h | 170 € | 
| Gym Adultes* | 2 séances/semaine de 2h | 270 € | 
| Juva Gym / Nouveau | 1h/semaine | 150 € | 
| Team-Gym* | 2h/semaine | 210 € | 
| Option Team Gym* | en complément d’une activité ci-dessus | 100 € | 
* inclus les frais de nettoyage et d’entretien des justaucorps de compétition.
** voir le détail en page « planning des cours »
Réductions et majorations
- Réduction de 10 € à partir du 2ème enfant inscrit
- Réduction jusqu’à 60 € (80€ pour les boursiers) avec Pass+ Hauts-de-Seine (Chèque de caution exigé dans l’attente du règlement) Informations sur le Pass+ Hauts-de-Seine
- Réduction de 10 % sur le prix de base sur présentation de la fiche Navette (lien de téléchargement) selon les conditions indiquées sur celle-ci.
- Majoration de 35 € pour les adhérents n’habitant pas Courbevoie
 
															